性能维度 | ASA | ABS | 差异成因 |
---|---|---|---|
耐候性 | QUV 老化 1000h 色差 ΔE≤3 | QUV 老化 1000h 色差 ΔE≥15 | 丙烯酸酯替代丁二烯,消除双键易氧化缺陷 |
耐紫外线等级 | 8 级(GB/T 1766) | 3 级(GB/T 1766) | 丙烯酸酯基团吸收 290-400nm 紫外线 |
耐温范围 | -30℃~80℃ | -20℃~70℃ | 酯基提升热稳定性,玻璃化转变温度(Tg)提高 10℃ |
户外寿命 | 10 年以上 | 2-3 年 | 分子链抗老化能力提升 5 倍以上 |
性能指标 | ASA(通用级) | 测试标准 | 典型应用场景 |
---|---|---|---|
拉伸强度(MPa) | 45-55 | ISO 527-2 | 汽车外饰件(需承受高速气流冲击) |
弯曲模量(MPa) | 2000-2500 | ISO 178 | 建筑型材(需抗风压≥1.0kPa) |
缺口冲击强度(kJ/m²) | 18-22(23℃) | ISO 179 | 户外灯具外壳(抗冰雹冲击) |
熔融指数(g/10min) | 8-15(220℃/10kg) | ISO 1133 | 注塑成型(如家电外壳) |
热变形温度(℃) | 95(1.8MPa) | ISO 75-2 | 高温环境设备(如发动机周边部件) |
应用场景 | 关键性能指标 | 推荐型号举例 | 检测标准 |
---|---|---|---|
建筑外墙板 | 耐候等级≥4 级,弯曲强度≥60MPa | ASA-750(金发科技) | GB/T 3681 |
汽车后视镜外壳 | 耐盐雾 1000h,冲击强度≥18kJ/m² | ASA-900(巴斯夫) | ASTM B117 |
户外 LED 显示屏 | 阻燃 UL94 V-0,透光率≥80% | ASA-850FR(奇美) | UL 94 |
农业灌溉设备 | 耐氯离子侵蚀,拉伸强度≥45MPa | ASA-600(LG 化学) | ISO 16700 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】
废品塑料粉碎机价格从几千元到上百万元不等,但高价≠高产能!本文结合行业... 【详情+】
废旧塑料粉碎机的价格从几千元到数十万元不等,如何选择一台性价比高、适合... 【详情+】