参数项 | 标准型对辊式破碎机 | 高端定制机型 |
---|---|---|
辊径 | φ600-1200mm | φ1500mm |
处理能力 | 10-50吨/小时 | 50-150吨/小时 |
辊面硬度 | HRC50-55 | HRC60(钨钢涂层) |
能耗比 | 0.3-0.6kWh/吨 | 0.2-0.4kWh/吨 |
需求场景 | 推荐设备类型 | 关键参数要求 |
---|---|---|
软质塑料回收 | 光面辊+液压调节 | 辊间距可调范围5-30mm |
硬质矿石破碎 | 槽纹辊+自动润滑系统 | 辊面硬度≥HRC60 |
含水物料处理 | 喷淋型对辊机 | 防水等级IP67 |
设备型号 | 初始投资(万元) | 年运营成本(万元) | 投资回收期(年) |
---|---|---|---|
标准型(50吨/小时) | 80-120 | 20-25(含维护) | 3-4 |
高端定制型(150吨/小时) | 300-400 | 60-80 | 3.5-4 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】