参数名称 | 标准范围 | 特殊要求 |
---|---|---|
电机功率 | 30-200kW | 变频控制 |
转子转速 | 600-1500rpm | 可调节 |
处理能力 | 500-3000kg/h | 视物料而定 |
进料尺寸 | ≤500mm | 自动进料 |
出料粒度 | 3-15mm | 可调筛网 |
物料类型 | 推荐机型 | 特殊配置 |
---|---|---|
硬质塑料 | 重型粉碎机 | 加厚刀片 |
薄膜类 | 涡流粉碎机 | 防缠绕设计 |
混合料 | 万能粉碎机 | 多级筛网 |
处理量(kg/h) | 电机功率(kW) | 设备价格(万元) |
---|---|---|
500-1000 | 30-55 | 8-15 |
1000-2000 | 55-110 | 15-30 |
2000-3000 | 110-200 | 30-50 |
维护项目 | 周期 | 耗材成本 |
---|---|---|
刀具检查 | 每班次 | 200-500元/次 |
轴承润滑 | 每周 | 专用油脂 |
筛网更换 | 每月 | 800-1500元 |
全面检修 | 每年 | 5000-10000元 |
项目 | 年成本(万元) |
---|---|
设备折旧 | 3-5 |
电力消耗 | 8-12 |
刀具更换 | 2-3 |
人工 | 6-8 |
处理量(吨/年) | 收益(万元) | 回收周期 |
---|---|---|
3000 | 45-60 | 1.5-2年 |
5000 | 75-100 | 1-1.5年 |
10000 | 150-200 | <1年 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】