对比项 | 固废 | 危废 |
---|---|---|
典型来源 | 建筑垃圾、废包装材料、粉煤灰 | 化工废渣、医疗废物、废铅酸电池 |
分类标准 | 按物理形态(固态/半固态)分类 | 按危险特性(毒性、腐蚀性等)分类 |
常见类别 | 一般工业固废、生活垃圾、农业废弃物 | HW08废矿物油、HW49废试剂、HW29含汞废物 |
对比项 | 固废 | 危废 |
---|---|---|
贮存场所 | 防扬散、防流失的一般仓库 | 防渗、防爆、防腐的专用危废库 |
标识要求 | 标注“一般工业固体废物” | 黄底黑字标签,含危废代码、危害特性 |
台账管理 | 记录种类、数量、去向,保存≥5年 | 电子联单全程追踪,数据保存≥10年 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】