塑料类型 | 现货均价(元/吨) | 期货主力合约价(元/吨) | 同比涨幅 |
---|---|---|---|
LLDPE | 8500-8900 | 8650(大连商品交易所) | +12% |
PP拉丝级 | 7800-8200 | 8000(大连商品交易所) | +9.5% |
PVC(电石法) | 5800-6200 | 5950 | +18% |
PET瓶片 | 6500-6800 | 6650(华东现货) | +7% |
PC | 18500-19500 | 19000(华南市场) | +25% |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】