基材类型 | 典型牌号 | 黑度(L值) | 耐温范围 | 单价(元/kg) |
---|---|---|---|---|
ABS | 707K | 18-22 | 80-100℃ | 25-35 |
PP | K7726 | 20-25 | 110-130℃ | 15-22 |
PC | 2805 | 15-18 | 120-140℃ | 40-55 |
POM | M90 | 22-26 | 90-110℃ | 30-40 |
mermaid
pie
title 黑色着色剂成本构成 "炭黑" : 65 "黑色母粒" : 25 "染料" : 5 "其他" : 5
参数 | 炭黑直接添加 | 色母粒着色 |
---|---|---|
分散均匀度 | 需强力混炼 | 自动分配 |
添加量 | 1-3% | 2-5% |
设备磨损 | 高 | 低 |
要求 | 测试标准 | 合格指标 |
---|---|---|
电磁屏蔽 | IEC 62333 | 衰减>30dB |
阻燃性能 | UL94 | V-0(1.6mm) |
改性目标 | 最佳方案 | 效果提升 |
---|---|---|
抗UV | 炭黑+UV吸收剂 | 寿命延长5倍 |
耐磨 | MoS₂填充 | 摩擦系数降40% |
抗静电 | 碳纳米管 | 电阻10⁶Ω |
问题现象 | 根本原因 | 解决方案 |
---|---|---|
色条纹 | 分散不良 | 提高混炼温度 |
表面发白 | 炭黑迁移 | 添加相容剂 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】