项目 | 法规要求 | 实操要点 |
---|---|---|
选址 | 距离敏感区(居民区/水源)≥500米 | 优先选择厂区下风向 |
地面防渗 | 防渗层渗透系数≤1×10⁻¹²cm/s | 2mm厚HDPE膜+混凝土基层 |
排水系统 | 导流沟+集液池(容积≥最大废液量) | 坡度≥2%,集液池防爆设计 |
防火防爆 | 防爆电器+气体浓度报警(VOCs≥25%LEL切断电源) | 灭火器材(干粉/CO₂)每20㎡1个 |
贮存方式 | 适用场景 | 管理要求 |
---|---|---|
吨袋堆放 | 饱和活性炭(未浸出液体) | 堆高≤3米,距墙≥0.5米 |
密闭容器 | 含油/液态污染物活性炭 | 双层密封,标签注明吸附物 |
分区管理 | 新旧活性炭、不同污染源 | 黄线标识+电子围栏 |
项目 | 法规要求 | 企业操作指南 |
---|---|---|
危废标签 | 包含废物代码、危险特性、产生日期 | 二维码标签扫码溯源 |
电子台账 | 实时录入贮存/转移量,保存≥5年 | 对接“全国固废管理系统” |
巡检记录 | 每日检查防渗/防火/泄漏,记录异常 | 使用巡检APP+电子签名 |
风险场景 | 应急预案 | 处置流程 |
---|---|---|
泄漏 | 立即围挡吸附(用沙土/惰性吸附剂) | 收集至应急桶,交资质单位 |
火灾 | 切断电源,CO₂灭火,禁止用水 | 疏散人员至上风向50米外 |
VOCs浓度超标 | 启动风机,人员撤离,检测合格后复工 | 校准气体报警器灵敏度 |
问题 | 违规后果 | 整改方案 |
---|---|---|
防渗层破损 | 罚款10–100万元(《固废法》第112条) | 修补HDPE膜+二次防渗检测 |
台账造假 | 责任人拘留,企业停业整顿 | 安装电子地磅+视频监控 |
混存生活垃圾 | 按非法处置危废立案,刑责风险 | 增设物理隔离+员工培训 |
项目 | 基础方案 | 升级方案(合规增效) | 成本差异 |
---|---|---|---|
防渗工程 | 单层HDPE膜(1mm) | 双层HDPE膜(2mm)+检漏层 | +30% |
监测系统 | 人工巡检 | VOCs在线监测+物联网报警 | +15万元/年 |
灭火设备 | 干粉灭火器 | 自动喷淋+CO₂系统 | +8万元 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】