根据《国家危险废物名录(2021年版)》,HW49(代码900-000-49)指"未列入名录前48类,但具有腐蚀性、毒性、易燃性等危险特性的废物",其核心特征包括:
特性类型 | 检测标准 | 典型表现 |
---|---|---|
毒性(T) | GB 5085.3 | 浸出液中Pb>5mg/L |
腐蚀性(C) | GB 5085.1 | pH≤2或≥12.5 |
易燃性(I) | GB 5085.4 | 闪点<60℃ |
反应性(R) | GB 5085.5 | 遇水产生剧毒气体 |
废物类型 | 污染物构成 | 处理技术 |
---|---|---|
废光刻胶 | 含锑化合物(200-500mg/kg) | 高温焚烧(≥1100℃) |
显影液残渣 | 银离子(1-5%)、有机胺 | 化学沉淀+蒸发结晶 |
(其他8种类型详见下表)
类型 | 典型代表 | 污染物特征 |
---|---|---|
5. 复合包装物 | 铝塑药板边角料 | 铝含量≥15%,塑料≥60% |
6. 研发废弃物 | 新能源电池研发废料 | 镍/钴含量≥5%,电解液残留 |
7. 废弃催化剂 | 石化废分子筛 | 钯/铂负载量0.1-1% |
8. 油水混合物 | 机械加工浮渣 | 石油类≥10%,COD≥5000mg/L |
9. 除尘灰 | 电弧炉除尘灰 | 锌含量≥5%,铅≥1% |
10. 不明废物 | 无标识废弃化学品 | 需全组分分析 |
11. 污染设备 | 退役化工设备 | 表面污染物残留 |
12. 实验动物 | 含放射性标记动物尸体 | 需专用焚烧线处理 |
mermaid
graph TD A[现场采样] --> B{物理状态} B -->|固态| C[XRF筛查重金属] B -->|液态| D[GC-MS分析有机物] C --> E[ICP-MS准确定量] D --> F[特征污染物鉴定] E & F --> G[危险特性评估] G --> H[出具鉴别报告]
废物特征 | 适用技术 | 技术参数 | 成本(元/吨) |
---|---|---|---|
高浓度有机物 | 回转窑焚烧 | 二燃室≥1100℃,停留≥2秒 | 3000-5000 |
重金属复合物 | 稳定化固化 | 固化体抗压≥5MPa | 1500-2500 |
酸碱废物 | 中和+沉淀 | 出水pH 6-9,重金属≤1mg/L | 800-1500 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】