HW49(废物代码900-000-49)是《国家危险废物名录》中用于归类未明确列入前48类,但具有危险特性的废物。其核心判定依据为:
典型特征:
成分类型 | 典型代表物质 | 主要来源行业 | 含量范围 |
---|---|---|---|
卤代有机物 | 四氯化碳、氯仿 | 电子清洗、化工生产 | 5%-30% |
芳香族化合物 | 苯系物、多环芳烃 | 焦化、石油精炼 | 10%-50% |
有机溶剂残留 | 丙酮、二甲苯 | 涂料、印刷行业 | 15%-60% |
检测方法:
重金属元素 | 常见存在形态 | 主要来源 | 危险阈值(mg/kg) |
---|---|---|---|
铅(Pb) | 铅酸电池渣、含铅涂料 | 电子制造、汽车拆解 | 500 |
镉(Cd) | 镍镉电池、电镀污泥 | 电镀、光伏生产 | 50 |
汞(Hg) | 温度计碎片、含汞催化剂 | 氯碱化工、医疗废物 | 10 |
检测标准:
mermaid
graph TD A[废物样品] --> B{物理状态} B -->|固态| C[X射线荧光光谱筛查] B -->|液态| D[GC-MS全扫描] C --> E[ICP-MS定量分析] D --> F[特征有机物鉴定] E & F --> G[危险特性评估] G --> H[归类判定]
主要成分 | 适用处置技术 | 技术参数 | 残余要求 |
---|---|---|---|
高浓度有机污染物 | 回转窑焚烧 | 二燃室温度≥1100℃ | 焚毁去除率≥99.99% |
重金属混合物 | 稳定化固化+安全填埋 | 固化体抗压强度≥5MPa | 浸出浓度≤限值50% |
酸碱废物 | 中和预处理+物化处理 | 中和终点pH 6-9 | 重金属≤1mg/L |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】