特性 | 塑料(PP) | 硅胶 |
---|---|---|
分子主链 | 碳-碳链 | 硅-氧链 |
化学式 | (C₃H₆)n | (R₂SiO)n |
标准归属 | ISO 1043-1 | ASTM D1418 |
mermaid
barChart
title 材料特性对比 x-axis 参数 y-axis 数值
series PP
series 硅胶
data [["硬度(Shore A)",95,40],["耐温(℃)",120,250],["回弹率(%)",15,90]]
工序 | PP典型参数 | 硅胶典型参数 |
---|---|---|
成型温度 | 200-230℃ | 室温硫化或120℃ |
成型压力 | 50-100MPa | 0.1-5MPa |
固化方式 | 冷却结晶 | 化学交联 |
参数 | PP | 硅胶 |
---|---|---|
密度(g/cm³) | 0.89-0.91 | 1.1-1.5 |
拉伸强度(MPa) | 25-40 | 5-10 |
断裂伸长率(%) | 100-600 | 300-800 |
改性方式 | 效果 | 典型配方 |
---|---|---|
SEBS共混 | 硬度降至60A | PP70%+SEBS30% |
动态硫化 | 回弹率提升至50% | PP/EPDM共混体系 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】