型号类型 | 代表型号 | 处理量(t/h) | 功率(kW) | 破碎比 | 典型应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
颚式破碎机 | PE-600×900 | 50-120 | 110 | 3-5 | 建筑垃圾粗碎 |
圆锥破碎机 | HP300 | 80-150 | 160 | 6-10 | 矿山中细碎 |
反击式破碎机 | PF-1210 | 100-200 | 220 | 10-25 | 水泥熟料、石英砂 |
锤式破碎机 | PCZ-160 | 60-100 | 132 | 15-30 | 石膏、石灰石 |
对辊破碎机 | 2PGC-400×300 | 30-50 | 37 | 5-8 | 精细破碎煤矸石 |
参数解读:
案例:某砂石厂采用PE-900×1200,处理花岗岩产能达180t/h,衬板寿命超8000小时
物料类型 | 推荐型号 | 关键参数 |
---|---|---|
铜矿石 | HP500 | 转速280rpm |
铁矿石 | MP2500 | 衬板硬度HRC 65 |
石英砂 | GP100 | 喷淋水压0.3MPa |
graph LR A[颚破PE-600] --> B[反击破PF-1210] B --> C[圆锥破HP300] C --> D[振动筛]
矿石硬度 | 设备组合 | 经济指标 |
---|---|---|
莫氏硬度≤5 | 颚破+反击破 | 吨成本¥1.2 |
莫氏硬度6-8 | 颚破+圆锥破 | 吨成本¥1.5 |
莫氏硬度>8 | 颚破+圆锥破+制砂机 | 吨成本¥2.0 |
项目 | 周期 | 操作要点 |
---|---|---|
润滑系统 | 每8小时 | 使用锂基脂(NLGI 2) |
衬板磨损检查 | 每班次 | 测量厚度≥3mm |
密封系统维护 | 每月 | 更换防尘密封圈 |
故障现象 | 可能原因 | 解决措施 |
---|---|---|
产量下降 | 衬板磨损>10% | 紧急更换衬板 |
异常振动 | 地脚螺栓松动 | 扭矩紧固至800N·m |
电流过载 | 进料粒度超标 | 加装预筛分装置 |
智能运维案例:
某企业部署IoT传感器监测破碎机状态,故障预警准确率达95%,维护成本降低30%
区域市场分析:
破碎机选型需围绕产能、能耗、维护成本三大核心指标。建议企业:
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】