塑料是以高分子聚合物(分子量1万-100万)为主要成分,加入添加剂后通过成型加工获得的可塑性材料。其三大核心特征:
成分 | 占比 | 功能 | 典型物质 |
---|---|---|---|
树脂基体 | 40-100% | 决定基本性能 | PE/PP/PVC |
增塑剂 | 0-50% | 增加柔韧性 | 邻苯二甲酸酯 |
填料 | 0-60% | 改善力学性能 | 碳酸钙/玻纤 |
着色剂 | 1-5% | 赋予颜色 | 钛白粉/酞菁蓝 |
mermaid
graph LR A[石油裂解] --> B[乙烯/丙烯] B --> C[聚合反应] C --> D[树脂颗粒] D --> E[改性加工]
工艺类型 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 产物特性 |
---|---|---|---|
高压法 | 150-300 | 150-300 | LDPE(支化度高) |
低压齐格勒法 | 0.1-1 | 50-75 | HDPE(线性结构) |
气相法 | 2-3 | 70-90 | LLDPE(短支链) |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】