原料来源 | 合成工艺 | 典型产物 | 分子量范围 |
---|---|---|---|
石油裂解(乙烯) | 自由基聚合 | 聚乙烯(PE) | 2万–50万 |
天然气(丙烯) | 离子聚合 | 聚丙烯(PP) | 10万–200万 |
煤炭(乙炔) | 加成聚合 | 聚氯乙烯(PVC) | 5万–12万 |
塑料类型 | 密度(g/cm³) | 熔点(℃) | 抗拉强度(MPa) | 主要应用场景 |
---|---|---|---|---|
PE | 0.91–0.96 | 115–135 | 15–40 | 塑料袋、水管 |
PP | 0.89–0.91 | 160–170 | 30-40 | 汽车保险杠、食品包装 |
PVC | 1.3–1.45 | 100–260 | 40–80 | 门窗型材、电线护套 |
PET | 1.38–1.40 | 250–260 | 55–80 | 饮料瓶、化纤面料 |
PS | 1.04–1.07 | 240–260 | 30–50 | 泡沫箱、一次性餐具 |
ABS | 1.04–1.06 | 220–250 | 40–50 | 3D打印、电子外壳 |
PC | 1.20–1.22 | 260–310 | 60–70 | 防弹玻璃、头盔 |
工艺类型 | 适用材料 | 精度(mm) | 生产周期 | 典型制品 |
---|---|---|---|---|
注塑 | PP、ABS | ±0.1 | 10–60秒/件 | 手机壳、齿轮 |
吹塑 | PE、PET | ±0.3 | 20–120秒/件 | 塑料瓶、油箱 |
挤出 | PVC、PE | ±0.5 | 连续生产 | 水管、薄膜 |
压延 | PVC、TPU | ±0.2 | 1–5分钟/卷 | 人造革、地垫 |
3D打印 | PLA、ABS | ±0.05 | 小时级 | 定制零件、模型 |
材料类型 | 降解条件 | 成本(元/吨) | 力学性能对比传统塑料 |
---|---|---|---|
PLA | 工业堆肥(50℃) | 2.5万–3万 | 抗拉强度≈PS(80%) |
PHA | 土壤/海水(6个月) | 8万–10万 | 韧性≈PE(60%) |
淀粉基塑料 | 自然降解(1–2年) | 1.2万–1.8万 | 易脆裂(仅适合薄膜) |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】