2024年全球塑料粉碎机市场规模预计达到65亿美元,中国市场呈现以下特点:
行业应用分布:
功率(kW) | 处理量(kg/h) | 适用场景 |
---|---|---|
1.5-3 | 50-100 | 家庭作坊 |
5.5-7.5 | 150-300 | 小型工厂 |
11-15 | 400-600 | 中型企业 |
18.5-22 | 800-1200 | 大型回收 |
品牌 | 型号 | 功率(kW) | 价格(万元) |
---|---|---|---|
张家港宏图 | HT-300 | 5.5 | 3.8-4.2 |
浙江华联 | HL-600 | 11 | 6.5-7.2 |
广东力劲 | LJ-1000 | 15 | 9.8-11.5 |
品牌 | 型号 | 功率(kW) | 价格(万元) |
---|---|---|---|
德国Vecoplan | V-ECO 800 | 7.5 | 18-22 |
日本住友 | SM-500 | 15 | 25-28 |
美国Granutech | G-300 | 22 | 35-40 |
textCopy Code日处理量(kg) = 单班工作时间(h) × 设备处理能力(kg/h) × 设备利用率(70-85%)
案例计算:
成本项目 | 单位成本(元/kg) | 年成本(万元)* |
---|---|---|
电力消耗 | 0.08-0.12 | 2.4-3.6 |
刀具损耗 | 0.05-0.08 | 1.5-2.4 |
人工成本 | 0.10-0.15 | 3.0-4.5 |
维护费用 | 0.03-0.05 | 0.9-1.5 |
*按年处理量300吨计算
小型回收站投资方案:
关键数据:
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】