| 设备类型 | 分选精度(纯度) | 处理能力(t/h) | 典型价格区间(万元) | 核心技术差异 |
|---|---|---|---|---|
| 涡电流分选机 | 92-95% | 8-15 | 2.8-5.5 | 电磁感应分离金属与非金属 |
| 静电分选机 | 98-99% | 5-10 | 8.5-15.0 | 高压电场吸附差异化材料 |
| 光谱识别分选机 | 99.5-99.9% | 3-8 | 12.0-25.0 | AI视觉+近红外光谱分析 |
| 浮选分选机 | 85-90% | 20-30 | 6.0-10.0 | 密度差异分层分离 |
价格规律:
| 配置项 | 标准配置 | 升级配置 | 价格增幅 |
|---|---|---|---|
| 分选模块 | 机械振动筛 | 激光诱导击穿光谱(LIBS) | +30-40% |
| 动力系统 | 普通三相电机 | 变频调速电机 | +15-20% |
| 智能系统 | 基础PLC控制 | 物联网实时监控 | +25-35% |
案例:某再生企业采购光谱识别分选机,初期投资18万元,但分选纯度提升至99.9%,年废料损失减少23万元
| 参数项 | 标准范围 | 优化配置 | 成本变化 |
|---|---|---|---|
| 分选速度(t/h) | 5-10 | 15-20 | +50-70% |
| 功率(kW) | 5-8 | 12-15 | +8-12万元 |
| 材质标准 | 普通碳钢 | 304不锈钢 | +3-5万元 |
场景适配建议:
| 维护项目 | 年均费用(万元) | 占总成本比例 |
|---|---|---|
| 电极/激光头更换 | 1.2-2.5 | 10-15% |
| 系统校准 | 0.6-1.0 | 5-8% |
| 能耗费用 | 0.8-1.5 | 7-12% |
| 年份 | 塑料分选机均价(万元) | 核心驱动因素 |
|---|---|---|
| 2021年 | 8.5 | 国产替代加速,钢材价格回落 |
| 2022年 | 9.8(上涨15%) | 芯片短缺导致进口配件涨价 |
| 2023年 | 11.2(上涨14%) | AI识别技术溢价 |
采购建议:
| 设备型号 | 初始投资(万元) | 年收益(万元) | 回收周期 |
|---|---|---|---|
| 涡电流分选机 | 4.5 | 1.8 | 2.5年 |
| 光谱分选机 | 15.0 | 5.5 | 2.7年 |
注:按日均处理量10吨、再生塑料利润300元/吨测算
塑料分选机的选型需综合考量分选精度、维护成本、政策适配性三大维度。建议企业:
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】