电极类型 | 材质 | 寿命(小时) | 价格(万元/套) |
---|---|---|---|
碳钢滚筒 | Q235+镀锌 | 6000-8000 | 1.2-2.5 |
钛合金极板 | TC4钛合金 | 15000-20000 | 5.8-8.6 |
陶瓷涂层电极 | 氧化铝涂层 | 25000+ | 12-18 |
成本项 | 基础型(万元) | 工业级(万元) | 高端型(万元) |
---|---|---|---|
电费 | 15.4 | 18.9 | 22.7 |
电极更换 | 6.0 | 3.8 | 1.5 |
耗材(密封件) | 2.1 | 1.6 | 0.9 |
维修 | 4.2 | 2.8 | 1.2 |
合计 | 27.7 | 27.1 | 26.3 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】