根据中国物资再生协会最新数据,2023年国内塑料破碎机市场交易规模突破120亿元,但不同机型价格差异巨大:
机型分类 | 处理能力(kg/h) | 核心配置 | 价格区间(万元) | 吨成本(元/吨) |
---|---|---|---|---|
单轴经济型 | 500-800 | 22kW电机+高碳钢刀具 | 2.5-5 | 180-220 |
双轴标准型 | 1200-1800 | 55kW电机+钨钢涂层刀具 | 12-25 | 130-160 |
四轴智能型 | 2500-3500 | 90kW永磁电机+除尘系统 | 60-120 | 90-110 |
进口旗舰型 | 5000+ | 160kW电机+AI分选模块 | 180-300 | 70-85 |
案例:日需处理20吨废料,需选择≥1.5吨/小时机型
成本项 | 经济型(15万) | 标准型(22万) | 差价对比 |
---|---|---|---|
采购成本 | 15万 | 22万 | +7万 |
5年电费 | 28万 | 21万 | -7万 |
刀具更换 | 9万 | 4.5万 | -4.5万 |
总成本 | 52万 | 47.5万 | 省4.5万 |
【本文标签】 塑料破碎机、PET破碎机、PP/PE粉碎机、塑料回收设备、塑料再生破碎机
【责任编辑】