设备类型 | 价格范围(万元/台) | 核心功能 | 适用场景 |
---|---|---|---|
剪切式破碎机 | 3-15 | 粗碎PET瓶片、纤维类塑料 | 小型回收企业 |
冲击式破碎机 | 15-50 | 细碎ABS、PC合金 | 中型再生颗粒生产线 |
辊压式破碎机 | 20-80 | 层压剥离(纤维完整) | 生物质能源颗粒生产 |
智能分选线 | 100-800 | 多级破碎+AI分选+零废水 | 高纯度再生材料生产 |
处理量(吨/小时) | 经济型(万元) | 标准型(万元) | 高端型(万元) |
---|---|---|---|
1-5吨 | 3-8 | 8-15 | 15-25 |
5-10吨 | 8-15 | 15-30 | 30-50 |
10-20吨 | 15-30 | 30-60 | 60-100 |
>20吨 | 50-80 | 100-300 | 300-800 |
自动化等级 | 价格区间(万元) | 核心功能 | 投资回报周期 |
---|---|---|---|
基础型(人工操作) | 3-10 | 手动调节转速,无分选 | 1.5-2年 |
标准型(PLC控制) | 10-30 | 自动启停+故障报警 | 1-1.5年 |
全自动型(AI运维) | 30-800 | 实时分选+远程监控+自适应 | 0.8-1.2年 |
品牌定位 | 价格溢价幅度 | 核心服务差异 |
---|---|---|
国产中端(如鼎力) | +0-20% | 3年质保+本地化服务 |
国际高端(如安德里茨) | +50%-100% | 全球联保+AI远程运维 |
成本项 | 经济型机型(万元/年) | 高端机型(万元/年) |
---|---|---|
能耗费用 | 1.2-2.5 | 3.0-5.0 |
刀具更换 | 0.8-1.5 | 2.0-4.0 |
维护人工 | 0.3-0.6 | 0.8-1.2 |
预算范围(万元) | 推荐机型 | 核心优势 | 风险提示 |
---|---|---|---|
<10 | 剪切式基础型(3-8) | 回本快,适合小微回收 | 易堵料,维护频率高 |
10-30 | 冲击式中端型(15-30) | 兼顾精度与成本 | 电机过载风险(>50kW) |
>30 | 智能全自动线(80-300) | 分选精度≥99.5% | 初始投资压力大 |
地区 | 同等机型价格差异 | 核心原因 |
---|---|---|
东南亚 | 比国内低30%-40% | 劳动力成本低,关税优惠 |
欧盟 | 比国内高60%-80% | CE认证强制要求 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】