设备类型 | 重源PZ-1200冲击式破碎机 | 竞品A(某进口品牌) | 竞品B(国产通用型) |
---|---|---|---|
处理能力 | 5-20吨/小时 | 8-15吨/小时 | 3-10吨/小时 |
破碎粒度 | 0.5-15mm | 1-20mm | 2-15mm |
能耗比 | 0.8kWh/吨 | 1.2kWh/吨 | 1.5kWh/吨 |
耐磨寿命 | ≥5000小时(钨钢涂层) | ≥3000小时(普通钢) | ≥2000小时(普通钢) |
品牌/型号 | 重源PZ-1200 | 竞品A(德国科堡) | 竞品B(国产某品牌) |
---|---|---|---|
破碎效率 | 20吨/小时 | 18吨/小时 | 12吨/小时 |
吨均能耗 | 0.8kWh | 1.1kWh | 1.4kWh |
售后服务响应 | 24小时(全国覆盖) | 48小时(仅一线城市) | 72小时(区域代理) |
设备型号 | 初始投资(万元) | 年运营成本(万元) | 投资回收期(年) |
---|---|---|---|
PZ-1200冲击式 | 180 | 60(含维护) | 3 |
GZ-800辊压式 | 120 | 40 | 3 |
YZ-500移动式 | 200 | 80 | 2.5 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】