据生态环境部2023年统计,全国因危废与固废混淆处置导致的环境污染案件占比39%,平均单案修复费用超800万元。某汽车厂将涂装废渣(HW12)误作一般固废填埋,造成土壤苯系物超标52倍,最终处罚金额达1200万元。本文从技术标准、管理流程、责任边界三个维度,为企业厘清处置规范。
技术类型 | 适用危废 | 关键参数 | 吨处理成本(元) |
---|---|---|---|
回转窑焚烧 | HW04(农药废物) | 温度≥1100℃,停留≥2秒 | 2200-3000 |
等离子体气化 | HW29(含汞废物) | 温度≥3000℃,合成气热值≥8MJ/m³ | 3800-5000 |
微生物降解 | HW08(石油烃) | 30天降解率≥90% | 800-1200 |
案例:上海某危废处置中心采用回转窑焚烧HW04农药废物,二噁英排放值0.08ng TEQ/m³,优于国标限值。
技术类型 | 适用固废 | 关键参数 | 吨处理成本(元) |
---|---|---|---|
机械生物处理 | 生活垃圾 | 减量率≥50%,腐熟度≥4级 | 150-300 |
热解气化 | 橡胶制品 | 温度550-650℃,油气回收率≥80% | 600-900 |
建筑垃圾再生 | 混凝土块 | 骨料纯度≥95% | 40-80 |
【本文标签】 危废处理设备、医疗废物处置设备、化工危废处理系统、危险废物破碎机、危废回收生产线
【责任编辑】