轻型钢结构:
✓ 单价:1,800-2,500元/㎡(含防火涂料)
✓ 施工周期:15-25天(100㎡标准间)
✓ 典型案例:某电子厂30㎡危废间总造价6.8万元,使用寿命12年
混凝土框架结构:
✓ 单价:2,600-3,400元/㎡(含防渗改造)
✓ 抗震等级:8级设防增加成本18%
✓ 某化工企业案例:80㎡危废间采用C30防腐蚀混凝土,地面加厚至25cm,总造价31万元
材料类型 | 单价(元/㎡) | 适用场景 | 使用寿命 |
---|---|---|---|
环氧树脂涂层 | 320-450 | 酸碱性液体贮存区 | 5-8年 |
玻璃钢衬里 | 580-780 | 有机溶剂贮存 | 10年以上 |
HDPE防渗膜 | 85-120 | 固态危废堆场 | 15年 |
耐酸碱瓷砖 | 220-300 | 医疗废物暂存间 | 8-10年 |
某制药企业采用2mm厚玻璃钢地面(780元/㎡),五年内零渗漏,维护成本降低67%。
处理工艺 | 初始投资(万元) | 运行成本(元/年) | 去除效率 |
---|---|---|---|
单一活性炭 | 5.2 | 23,000 | 85% |
喷淋+活性炭 | 8.7 | 41,000 | 97% |
规模 | 基础建设 | 设备配置 | 辅助系统 | 总成本 |
---|---|---|---|---|
50㎡ | 24万元 | 18万元 | 9万元 | 51万元 |
100㎡ | 38万元 | 29万元 | 14万元 | 81万元 |
区域 | 钢结构均价(元/㎡) | 混凝土结构均价(元/㎡) | 人工成本(元/工日) |
---|---|---|---|
长三角 | 2,250 | 3,100 | 320-380 |
珠三角 | 2,180 | 2,950 | 350-410 |
京津冀 | 2,400 | 3,300 | 280-340 |
西南地区 | 2,050 | 2,800 | 240-300 |
通过科学设计与合规建设,危废间全生命周期成本可降低25-40%。根据生态环境部2023年抽查数据,规范建设的危废间事故率仅为0.7%,显著低于简易设施的13.6%。企业在规划时应优先考虑长期运营效益,避免因初期节省不当投入导致后续整改成本倍增。