法律定义对比
危险废物(危废):
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十九条,危险废物指列入国家危险废物名录,或具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等危险特性的废物。
一般固体废物(固废):
依据《固体废物分类目录》(2023年修订),指除危险废物之外,在日常生活及生产活动中产生的非危险性固态、半固态废弃物。
典型案例:某化工企业将沾染有机溶剂的废抹布(危废代码HW49)误判为普通纺织垃圾,被处以12万元罚款并限期整改。
鉴别技术标准
检测项目 | 危废判定标准 | 固废判定标准 |
---|---|---|
腐蚀性 | pH≤2或≥12.5(GB5085.1) | 无腐蚀性特征 |
浸出毒性 | 超标重金属(如铅≥5mg/L) | 污染物浓度低于标准限值 |
易燃性 | 闪点≤60℃的液态废物 | 无自燃或助燃特性 |
反应性 | 与水/空气接触产生危险反应 | 常温常压下稳定 |
危废分类(HW系列)
类别代码 | 典型废弃物 | 危险特性 | 处置方式 |
---|---|---|---|
HW08 | 废矿物油 | 毒性、易燃性 | 高温焚烧 |
HW17 | 表面处理废物 | 重金属污染 | 稳定化固化 |
HW34 | 废酸(pH<2) | 腐蚀性 | 中和处理 |
HW49 | 含有机溶剂废物 | 挥发性有机物(VOCs) | 活性炭吸附+焚烧 |
固废分类(SW系列)
类别代码 | 典型废弃物 | 处理方式 | 资源化途径 |
---|---|---|---|
SW01 | 废纸张 | 破碎制浆 | 再生纸生产 |
SW04 | 建筑渣土 | 填埋/路基材料 | 骨料再生 |
SW07 | 餐厨垃圾 | 厌氧发酵 | 生物柴油制备 |
SW12 | 废塑料 | 熔融造粒 | 再生塑料制品 |
危废处理核心技术
某危废处置中心数据:
处理工艺 | 吨处理成本 | 减容率 | 资源化率 |
---|---|---|---|
高温焚烧 | 2,800元 | 95% | 0% |
稳定化固化 | 1,200元 | 30% | 0% |
溶剂再生 | 3,500元 | 15% | 82% |
固废资源化技术
收集存储要求对比
管理环节 | 危废管理要求 | 固废管理要求 |
---|---|---|
包装容器 | 防渗漏专用桶(UN标准) | 普通编织袋/容器 |
存储期限 | ≤1年(特殊审批可延至2年) | 无明确时限 |
存储场地 | 防渗漏+防扬散+防流失设施 | 防扬散基本要求 |
标识系统 | 黄底黑字危险废物标识 | 普通分类标识 |
运输管控差异
违法案例:某运输公司违规混装危废与普通货物,被吊销运营资质并罚款28万元。
含油金属屑鉴别
废弃锂电池处理
快速检测技术突破
智能化管理系统
资源化技术创新
通过精准鉴别与分类管理,企业可降低30%以上的处置成本。最新行业数据显示,采用智能管理系统的危废处置单位,其台账完整率从65%提升至98%,环境违法案件发生率下降42%,为绿色可持续发展提供技术保障。