模块类型 | 功能特点 | 适用材料 | 处理量(吨/小时) |
---|---|---|---|
剪切模块 | 动刀+定刀组合,快速撕裂 | PET瓶片、塑料薄膜 | 1-3 |
冲击模块 | 高速转子抛射,冲击破碎 | 硬质ABS、PC合金 | 2-5 |
碾压模块 | 双辊间隙挤压,层状剥离 | PE薄膜、农业秸秆 | 3-8 |
需求场景 | 推荐模块组合 | 关键参数要求 |
---|---|---|
高纯度再生颗粒 | 剪切模块+涡电流分选 | 刀具寿命≥3000小时 |
复合材料分离 | 冲击模块+激光分选 | 分选精度≥99% |
软质材料破碎 | 碾压模块+纤维筛分 | 辊面开槽率≥20% |
设备型号 | 初始投资(万元) | 年运营成本(万元) | 投资回收期(年) |
---|---|---|---|
基础型剪切线 | 0.8-1.5 | 0.3(电费+维护) | 2-3 |
高端冲击线 | 2.0-3.0 | 0.8(含除尘系统) | 2.5-3 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】