根据《国家危险废物名录(2021年版)》,HW49(废物代码900-000-49)指"含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质等,以及其他未列入名录但具有危险特性的废物"。
污染物类型 | 典型代表物质 | 主要来源行业 | 浓度范围 |
---|---|---|---|
卤代有机物 | 四氯乙烯、三氯甲烷 | 电子清洗、干洗行业 | 500-50,000mg/kg |
芳香族化合物 | 苯并[a]芘、萘 | 焦化、石油炼制 | 10-5,000mg/kg |
农药残留 | 有机磷、拟除虫菊酯 | 农业废弃包装 | 1-20% |
检测方法:
重金属元素 | 主要存在形态 | 典型来源 | 浸出浓度限值(mg/L) |
---|---|---|---|
铅(Pb) | 铅酸电池渣、含铅涂料 | 电子制造 | 5 |
六价铬(Cr⁶⁺) | 电镀污泥、鞣革废料 | 皮革加工 | 5 |
砷(As) | 农药残渣、矿石尾渣 | 冶金行业 | 5 |
检测标准:
mermaid
graph TD A[废物样品] --> B{物理状态} B -->|固态| C[X射线荧光光谱筛查] B -->|液态| D[GC-MS全扫描] C --> E[微波消解+ICP-MS] D --> F[特征有机物定量] E & F --> G[危险特性评估] G --> H[归类判定]
危险特性 | 检测标准 | 判定限值 |
---|---|---|
腐蚀性 | GB 5085.1 | pH≤2或≥12.5 |
浸出毒性 | HJ/T 299-2007 | 见表1重金属限值 |
反应性 | GB 5085.5 | 产气量≥30mL/g |
主要成分 | 适用技术 | 关键参数 |
---|---|---|
高浓度有机物 | 回转窑焚烧 | 二燃室温度≥1100℃,停留≥2秒 |
重金属混合物 | 稳定化固化+安全填埋 | 固化体抗压强度≥5MPa |
酸碱废物 | 中和预处理 | 终点pH 6-9,重金属≤1mg/L |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】