根据《国家危险废物名录(2021年版)》,HW02对应"废物类别"为医药废物,但实际涵盖所有吸附有害物质后失效的活性炭,主要包含两类:
特征 | 危险特性 | 典型污染物阈值 |
---|---|---|
吸附有机污染物 | 毒性(T) | 苯系物总量≥1% |
负载重金属 | 毒性(T) | 铅、镉等浸出浓度超GB 5085.3 |
含挥发性有机物(VOCs) | 易燃性(I) | 闪点<60℃ |
行业 | 使用场景 | 典型吸附物质 | 污染物浓度范围 |
---|---|---|---|
制药行业 | 原料药纯化 | 抗生素残留、有机溶剂 | COD 5,000-50,000mg/L |
化工行业 | VOCs废气处理 | 苯系物、卤代烃 | 负载量10-30% |
电子行业 | 电镀废水处理 | 铜、镍、氰化物 | 重金属1-5% |
垃圾焚烧厂 | 烟气净化 | 二噁英、汞蒸气 | 二噁英>1μg/kg |
技术路线 | 适用条件 | 技术参数 | 成本(元/吨) |
---|---|---|---|
高温焚烧 | 有机污染物占比高 | 二燃室温度≥1100℃ | 3,000-5,000 |
安全填埋 | 重金属稳定化后 | 防渗系数≤1×10⁻¹²cm/s | 1,500-2,500 |
化学再生 | 中低污染度活性炭 | 酸洗+热再生(600℃) | 2,000-3,500 |
微波再生 | 特定VOCs吸附炭 | 功率10-15kW,时间30min | 1,800-3,000 |
再生技术 | 恢复率 | 适用污染物类型 | 循环次数限制 |
---|---|---|---|
蒸汽再生 | 60-75% | 低沸点VOCs | 3-5次 |
热再生(回转窑) | 70-85% | 有机污染物 | 2-3次 |
化学清洗 | 50-65% | 重金属复合污染 | 1-2次 |
超临界CO₂再生 | 80-90% | 高价值有机物回收 | 5-8次 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】