物料类型 | 推荐间隙(mm) | 粉碎效果 | 能耗对比 |
---|---|---|---|
硬质塑料(ABS) | 0.5-1.2 | 颗粒均匀(3-8mm) | 标准能耗 |
薄膜类(PE) | 1.0-2.0 | 防缠绕,颗粒松散 | 降低15-20% |
混合塑料 | 1.5-2.5 | 多级破碎,兼容性强 | 提升10-15% |
设备类型 | 调整重点 | 注意事项 |
---|---|---|
刀片式粉碎机 | 动刀倾斜角度 | 避免刀片干涉 |
涡流式粉碎机 | 定刀高度调节 | 防止物料堆积 |
双轴剪切机 | 双轴平行度校准 | 误差≤0.5mm |
维护项目 | 周期 | 操作标准 |
---|---|---|
刀片清洁 | 每班次 | 无残留物料 |
间隙复检 | 每月 | 塞尺检测 |
润滑保养 | 每季度 | 锂基脂填充量2/3 |
故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
---|---|---|
颗粒过大 | 间隙过大 | 重新校准至标准值 |
异常振动 | 刀片偏移 | 重新固定螺栓 |
电流异常 | 间隙过小导致堵料 | 清理物料并复位间隙 |
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】