mermaidCopy Codegraph TB A[收集分拣] --> B[去除瓶盖标签] B --> C[初步清洗] C --> D[粉碎处理] D --> E[深度清洗] E --> F[造粒加工]
参数项 | 矿泉水瓶专用要求 | 普通设备参数 |
---|---|---|
功率 | 3-7.5kW | 2.2-5.5kW |
转速 | 800-1200rpm | 600-1500rpm |
筛网孔径 | 8-12mm | 6-20mm |
处理能力 | 100-300kg/h | 50-200kg/h |
型号 | 功率 | 处理量 | 防缠绕设计 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
绿驰LC-300 | 4kW | 120kg/h | 螺旋刀具 | 28,500 |
宏力HL-500 | 5.5kW | 200kg/h | 预压辊 | 35,800 |
德力西DLX7 | 7.5kW | 280kg/h | 双级粉碎 | 42,000 |
部件 | 检查项目 | 维护频率 |
---|---|---|
动刀 | 刃口磨损 | 每班次 |
轴承 | 润滑脂状态 | 每周 |
皮带 | 张紧度 | 每月 |
电气系统 | 线路绝缘 | 每季度 |
pieCopy Codetitle 小型回收站启动成本 "粉碎设备" : 45 "辅助工具" : 20 "场地改造" : 15 "流动资金" : 20
基础数据:
月利润计算:
textCopy Code收入 = 200kg/h × 8h × 22天 × 4元/kg = 140,800元 成本 = 200×8×22×1.2 + 水电人工约15,000 = 57,240元 月净利润 ≈ 83,560元
【本文标签】 重源机械动态 Pet塑料清洗线多少钱一台 怎么找塑料分选机的厂家 塑料清洗线厂家排行 电瓶壳破碎清洗线多少钱一台
【责任编辑】